Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 131 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 120 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 107 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 116 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 107 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 123 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen